27 de julio de 2009
Luego de arduas negociaciones se acordó un incremento del 18% sobre la escala salarial anterior (agosto de 2008), estableciéndose además una modificación en el rubro antigüedad: 1% de 1 a 4 años y 2% a los empleados cuya antigüedad en el trabajo supere los 4 años, quedando sin efecto las sumas no remunerativas que venían aplicándose por este concepto, todo ello aplicable a partir de mayo de 2009, dejando de lado otros reclamos sindicales.
De este modo no se modifica ningún otro concepto de nuestro convenio, por lo que quienes se encuentran comprendidos en el CCT 317/99 no deben aportar al fondo Mutual (salvo a aquéllos que se encuentren afiliados a la misma), ni aportes a FOESGRA.-
Se acompaña a continuación la escala salarial acordada:
CATEGORÍA | BÁSICOS | ASISTENCIA | MOV. DE FONDOS | TOTAL BRUTO | POR DÍA | HORAS | HORAS 50% | HORAS 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encargados | $2.076,47 | $118,00 | $118,00 | $2.312,47 | $83,06 | $10,38 | $15,57 | $20,76 |
Administrativo | $1.998,98 | $118,00 | $118,00 | $2.234,98 | $79,96 | $10,00 | $15,00 | $20,00 |
Op. Servicio | $1.987,10 | $118,00 | $2.105,10 | $79,48 | $9,94 | $14,91 | $19,88 | |
Op. de playa | $1.940,42 | $118,00 | $118,00 | $2.176,42 | $77,62 | $9,70 | $14,55 | $19,40 |
Op. Auxiliar | $1.841,45 | $118,00 | $1.959,45 | $73,66 | $9,21 | $13,82 | $18,42 | |
Op. Conductor | $1.914,67 | $118,00 | $118,00 | $2.150,67 | $76,59 | $9,57 | $14,36 | $19,14 |
Op. Int. y anexos | $1.902,07 | $118,00 | $118,00 | $2.138,07 | $76,08 | $9,51 | $14,27 | $19,02 |
Franqueros | Según | categoría | que | cubra | ||||
Sereno | $1.931,19 | $118,00 | $2.049,19 | $77,25 | $9,66 | $14,49 | $19,32 |
Antigüedad: De 1 a 4 años: 1% – Más de 4 años:2%
Consejo Directivo AES